| 模型 | HEY12-7842 |
| 最大成型面積(毫米) | 780x420 |
| 工作站 | 成型、切割、堆疊 |
| 適用材料 | PS、PET、HIPS、PP、PLA等 |
| 紙張寬度(毫米) | 480-820 |
| 板材厚度(毫米) | 0.2-2.0 |
| 最大成形深度(毫米) | 180 |
| 卷材最大直徑(毫米) | 800 |
| 模具行程(毫米) | 250 |
| 最大模具閉合力(T) | 80 |
| 速度(轉/分鐘) | 最多 25 |
| 紙張輸送精度(毫米) | 0.1 |
| 電源 | 380V 50Hz 三相四線 |
| 加熱功率(千瓦) | 180 |
| 總功率(千瓦) | 220 |
| 機器尺寸(毫米) | 10352*2060*3456 |
| 整機重量(噸) | 10 |
伺服杯熱成型機
杯熱成型機 技術規格
組件品牌
| PLC | 三角洲 |
| 觸控螢幕 | MCGS |
| 伺服馬達 | 三角洲 |
| 非同步馬達 | 奇明 |
| 加熱器 | 特林布爾 |
| 電子元件 | CHNT |
| 電磁閥 | 空軍戰術航空 |
| 汽缸 | 空軍戰術航空 |
應用程式

